dayin professional
tooling
机型名称 | 数量/单位 | |
钢模部 | 磨床 | 3/台 |
大水磨床 | 1/台 | |
磨刀机 | 2/台 | |
快捷CNC | 2/台 | |
大立CNC | 2/台 | |
铣床 | 8/台 | |
合模机 | 1/台 | |
车床 | 2/台 | |
钻床 | 1/台 | |
锯床 | 1/台 | |
火花机 | 4/台 | |
大钻床 | 1/台 |
injectin molding
吨位 | 容模尺寸 | 开模形程MM | 射胶量G | 数量/单位 | |
油压机 | 650T | 895*895 | 900 | 2344 | 2/台 |
550T | 850*850 | 850 | 2026 | 2/台 | |
470T | 800*800 | 750 | 1400 | 1/台 | |
450T | 780*780 | 740 | 1693 | 3/台 | |
380T | 730*630 | 1430 | 972 | 6/台 | |
300T | 660*660 | 600 | 776 | 1/台 | |
280T | 610*610 | 580 | 545 | 7/台 | |
160T | 470*470 | 520 | 230 | 9/台 | |
120T | 410*410 | 360 | 157 | 7/台 | |
90T | 360*360 | 700 | 110 | 5/台 | |
85T | 400*400 | 270 | 75 | 1/台 | |
60T | 310*310 | 600 | 60 | 3/台 | |
电动机 | 230T | 560*610 | 450 | 210 | 3/台 |
190T | 570*520 | 470 | 157 | 3/台 | |
180T | 450*450 | 405 | 386 | 7/台 | |
60T | 240*205 | 270 | 60 | 1/台 | |
机型名称 | 拌料机 | 11/台 | |||
模温机 | 11/台 | ||||
打料机 | 9/台 | ||||
机械手 | 36/台 |
secondary processing
机型名称 | 机型特色 | 数量/单位 | |
加工部 | 单色移印机 | 荣龙4”*4”单色 | 9/台 |
单色移印机 | 忠科4”*6”单色 | 3/台 | |
双色移印机 | 忠科4”*8”穿梭 | 3/台 | |
四色移印机 | 优印4”*8”穿梭 | 5/台 | |
四色移印机 | 优印4”*6”转盘 | 2/台 | |
六色移印机 | 忠科4”*8”穿梭 | 1/台 | |
曲面丝印机 | 滚筒丝印机1000mm | 1/台 | |
平面丝印机 | 平面印刷300mm*500mm | 2/台 | |
热转印机 | 手动热转印机 | 2/台 | |
热转印机 | 自动热转印机 | 1/台 | |
烫金机 | 平面烫金机 | 1/台 | |
螺丝机 | XY轴自动型 | 1/台 | |
点胶机 | XY轴自动型 | 1/台 | |
点UV固化机 | 自动定点固化 | 1/台 | |
密封测试机 | 漏所测试设备 | 2/台 | |
三条流水线 30m*1.2m |
assembling
机型名称 | 数量/单位 | |
电子部 | 自动包镖机 | 1/台 |
转盘(自动)烫金机 | 2/台 | |
网架烫金机 | 1/台 | |
超声波机 | 1/台 | |
高周波机 | 1/台 | |
自动螺丝机 | 2/台 | |
倍数速链流水线 | 4/台 | |
镭雕机 | 1/台 |
quality control
机型名称 | 数量/单位 | |
品管部 | 三次元测量仪 | 1/台 |
二次元测量仪 | 1/台 | |
ROHS检测仪 | 1/台 | |
恒温恒湿机 | 1/台 | |
盐雾测试机 | 1/台 | |
多光源灯箱 | 1/台 | |
推拉力计 | 1/台 | |
扭力计 | 2/台 | |
咬力计 | 1/台 | |
破裂强度试验机 | 1/台 | |
振动试验机 | 1/台 | |
洗碗机 | 1/台 | |
耐磨擦试验机 | 1/台 | |
可携式铅笔硬度计 | 1/台 | |
利边测试仪 | 1/台 | |
尖点测试仪 | 1/台 | |
小物件测试筒 | 1/台 | |
镜片透过率测试仪 | 1/台 | |
Small object Tester | 1/pcs |
business partner